← Quay lại hướng dẫn
Set đồ & thuộc tính (kèm ảnh từng món)
Set đồ (bộ giáp) gồm 5 món: Mũ, Áo, Quần, Găng, Giày. Mặc đủ bộ kích hoạt set bonus (cộng thêm chỉ số). Chọn bộ hợp class và đủ chỉ số yêu cầu để mặc.
Đồ thường, Excellent và Đồ thần
Cùng một bộ đồ có 3 "hạng": Thường (chỉ phòng thủ), Excellent (thêm dòng option xịn), và Đồ thần / Ancient (thêm chỉ số cổ + set bonus). Cả ba dùng chung một ảnh/model, chỉ khác hào quang và option.
Cách kiếm (farm) set đồ
Giáp rơi ngẫu nhiên từ quái: quái có cấp bằng hoặc cao hơn "cấp độ rơi" của bộ mới rơi ra bộ đó. Không có map riêng cho từng bộ, chỉ cần chọn map có quái cấp phù hợp.
Bảng đầy đủ các bộ giáp
Bấm chip class để lọc (chọn nhiều được). Bộ nào thiếu 1 món (vd Magic Gladiator không đội Mũ) là do class đó không dùng món ấy.
Lọc theo class (chọn nhiều):
| Bộ (5 món) | Tên & class | Chỉ số | Yêu cầu | Farm ở |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pad Dark Wizard, Magic Gladiator | Cấp rơi 10 Phòng thủ 7 | Sức mạnh 30 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Leather Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter | Cấp rơi 10 Phòng thủ 10 | Sức mạnh 80 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vine Fairy Elf | Cấp rơi 10 Phòng thủ 8 | Sức mạnh 30, Nhanh nhẹn 60 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bronze Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator | Cấp rơi 18 Phòng thủ 14 | Sức mạnh 80, Nhanh nhẹn 20 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Silk Fairy Elf | Cấp rơi 20 Phòng thủ 12 | Sức mạnh 30, Nhanh nhẹn 70 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bone Dark Wizard, Magic Gladiator | Cấp rơi 22 Phòng thủ 13 | Sức mạnh 40 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Scale Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter | Cấp rơi 28 Phòng thủ 18 | Sức mạnh 110 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wind Fairy Elf | Cấp rơi 32 Phòng thủ 16 | Sức mạnh 30, Nhanh nhẹn 80 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mystery Summoner | Cấp rơi 34 Phòng thủ 22 | Sức mạnh 39 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sphinx Dark Wizard, Magic Gladiator | Cấp rơi 38 Phòng thủ 17 | Sức mạnh 40 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Brass Dark Knight, Magic Gladiator, Rage Fighter | Cấp rơi 38 Phòng thủ 22 | Sức mạnh 100, Nhanh nhẹn 30 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Spirit Fairy Elf | Cấp rơi 44 Phòng thủ 21 | Sức mạnh 40, Nhanh nhẹn 80 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Plate Dark Knight, Magic Gladiator, Rage Fighter | Cấp rơi 48 Phòng thủ 30 | Sức mạnh 130 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Legendary Dark Wizard, Magic Gladiator | Cấp rơi 56 Phòng thủ 22 | Sức mạnh 40 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Red Wing Summoner | Cấp rơi 56 Phòng thủ 28 | Sức mạnh 35, Nhanh nhẹn 8 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Guardian Fairy Elf | Cấp rơi 57 Phòng thủ 29 | Sức mạnh 40, Nhanh nhẹn 80 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dragon Dark Knight, Magic Gladiator | Cấp rơi 59 Phòng thủ 37 | Sức mạnh 120, Nhanh nhẹn 30 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Light Plate Dark Lord | Cấp rơi 62 Phòng thủ 25 | Sức mạnh 70, Nhanh nhẹn 20 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sacred Rage Fighter | Cấp rơi 66 Phòng thủ 43 | Sức mạnh 85, Cấp NV 1 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ashcrow Dark Knight | Cấp rơi 75 Phòng thủ 42 | Sức mạnh 160, Nhanh nhẹn 50 | Tarkan, Aida, Icarus, Dungeon (quái cấp 72 tới 108) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Eclipse Dark Wizard | Cấp rơi 75 Phòng thủ 27 | Sức mạnh 53, Nhanh nhẹn 12 | Tarkan, Aida, Icarus, Dungeon (quái cấp 72 tới 108) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Iris Fairy Elf | Cấp rơi 75 Phòng thủ 36 | Sức mạnh 50, Nhanh nhẹn 70 | Tarkan, Aida, Icarus, Dungeon (quái cấp 72 tới 108) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ancient Summoner | Cấp rơi 75 Phòng thủ 35 | Sức mạnh 52, Nhanh nhẹn 16 | Tarkan, Aida, Icarus, Dungeon (quái cấp 72 tới 108) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Adamantine Dark Lord | Cấp rơi 78 Phòng thủ 36 | Sức mạnh 77, Nhanh nhẹn 21 | Tarkan, Aida, Icarus, Dungeon (quái cấp 72 tới 108) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Storm Crow Magic Gladiator | Cấp rơi 80 Phòng thủ 44 | Sức mạnh 150, Nhanh nhẹn 70 | Tarkan, Aida, Icarus, Dungeon (quái cấp 72 tới 108) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Storm Hard Rage Fighter | Cấp rơi 82 Phòng thủ 51 | Sức mạnh 100, Cấp NV 1 | Aida, Icarus, Land of Trials, Kanturu, Vulcanus (quái cấp 75 tới 129) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Black Dragon Dark Knight | Cấp rơi 90 Phòng thủ 48 | Sức mạnh 170, Nhanh nhẹn 60 | Aida, Icarus, Land of Trials, Kanturu, Vulcanus (quái cấp 75 tới 129) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Grand Soul Dark Wizard | Cấp rơi 91 Phòng thủ 33 | Sức mạnh 59, Nhanh nhẹn 20 | Aida, Icarus, Land of Trials, Kanturu, Vulcanus (quái cấp 75 tới 129) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Black Rose Summoner | Cấp rơi 91 Phòng thủ 45 | Sức mạnh 60, Nhanh nhẹn 20 | Aida, Icarus, Land of Trials, Kanturu, Vulcanus (quái cấp 75 tới 129) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Divine Fairy Elf | Cấp rơi 92 Phòng thủ 44 | Sức mạnh 50, Nhanh nhẹn 110 | Aida, Icarus, Land of Trials, Kanturu, Vulcanus (quái cấp 75 tới 129) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dark Steel Dark Lord | Cấp rơi 96 Phòng thủ 43 | Sức mạnh 84, Nhanh nhẹn 22 | Aida, Icarus, Land of Trials, Kanturu, Vulcanus (quái cấp 75 tới 129) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dark Phoenix Dark Knight | Cấp rơi 100 Phòng thủ 63 | Sức mạnh 214, Nhanh nhẹn 65 | Aida, Icarus, Land of Trials, Kanturu, Vulcanus (quái cấp 75 tới 129) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Piercing Rage Fighter | Cấp rơi 101 Phòng thủ 59 | Sức mạnh 115, Cấp NV 1 | Vulcanus, Kanturu, Karutan, Aida (Bloody), Swamp of Calmness (quái cấp 90 tới 137) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Valiant Magic Gladiator | Cấp rơi 105 Phòng thủ 52 | Sức mạnh 155, Nhanh nhẹn 50 | Vulcanus, Kanturu, Karutan, Aida (Bloody), Swamp of Calmness (quái cấp 90 tới 137) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Glorious Dark Lord | Cấp rơi 105 Phòng thủ 47 | Sức mạnh 80, Nhanh nhẹn 21 | Vulcanus, Kanturu, Karutan, Aida (Bloody), Swamp of Calmness (quái cấp 90 tới 137) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Thunder Hawk Magic Gladiator | Cấp rơi 107 Phòng thủ 60 | Sức mạnh 170, Nhanh nhẹn 70 | Vulcanus, Kanturu, Karutan, Aida (Bloody), Swamp of Calmness (quái cấp 90 tới 137) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Red Spirit Fairy Elf | Cấp rơi 109 Phòng thủ 55 | Sức mạnh 52, Nhanh nhẹn 115 | Vulcanus, Kanturu, Karutan, Aida (Bloody), Swamp of Calmness (quái cấp 90 tới 137) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lilium Summoner | Cấp rơi 113 Phòng thủ 71 | Sức mạnh 110, Nhanh nhẹn 50 | Vulcanus, Kanturu, Karutan, Aida (Bloody), Swamp of Calmness (quái cấp 90 tới 137) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dark Master Dark Lord | Cấp rơi 117 Phòng thủ 51 | Sức mạnh 80, Nhanh nhẹn 21 | Vulcanus, Kanturu, Karutan, Aida (Bloody), Swamp of Calmness (quái cấp 90 tới 137) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dark Soul Dark Wizard | Cấp rơi 122 Phòng thủ 43 | Sức mạnh 55, Nhanh nhẹn 18 | LaCleon (Raklion), Swamp of Calmness, Kanturu (quái cấp 100 tới 148) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Aura Summoner | Cấp rơi 122 Phòng thủ 56 | Sức mạnh 57, Nhanh nhẹn 19, Cấp NV 380 | LaCleon (Raklion), Swamp of Calmness, Kanturu (quái cấp 100 tới 148) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Faith Fairy Elf | Cấp rơi 122 Phòng thủ 52 | Sức mạnh 32, Nhanh nhẹn 29 | LaCleon (Raklion), Swamp of Calmness, Kanturu (quái cấp 100 tới 148) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Phantom Magic Gladiator | Cấp rơi 125 Phòng thủ 66 | Sức mạnh 62, Nhanh nhẹn 19 | LaCleon (Raklion), Swamp of Calmness, Kanturu (quái cấp 100 tới 148) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Great Dragon Dark Knight | Cấp rơi 126 Phòng thủ 75 | Sức mạnh 200, Nhanh nhẹn 58 | LaCleon (Raklion), Swamp of Calmness, Kanturu (quái cấp 100 tới 148) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hurricane Magic Gladiator | Cấp rơi 128 Phòng thủ 73 | Sức mạnh 162, Nhanh nhẹn 66 | LaCleon (Raklion), Swamp of Calmness, Kanturu (quái cấp 100 tới 148) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Brave Dark Knight | Cấp rơi 128 Phòng thủ 62 | Sức mạnh 74, Nhanh nhẹn 162 | LaCleon (Raklion), Swamp of Calmness, Kanturu (quái cấp 100 tới 148) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Seraphim Fairy Elf | Cấp rơi 129 Phòng thủ 60 | Sức mạnh 55, Nhanh nhẹn 197 | LaCleon (Raklion), Swamp of Calmness, Kanturu (quái cấp 100 tới 148) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hades Dark Wizard | Cấp rơi 129 Phòng thủ 50 | Sức mạnh 60, Nhanh nhẹn 15 | LaCleon (Raklion), Swamp of Calmness, Kanturu (quái cấp 100 tới 148) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Destroy Magic Gladiator | Cấp rơi 131 Phòng thủ 80 | Sức mạnh 212, Nhanh nhẹn 57 | LaCleon (Raklion), Swamp of Calmness, Kanturu (quái cấp 100 tới 148) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Titan Dark Knight | Cấp rơi 132 Phòng thủ 81 | Sức mạnh 222, Nhanh nhẹn 32 | LaCleon (Raklion), Swamp of Calmness, Kanturu (quái cấp 100 tới 148) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Paewang Dark Lord | Cấp rơi 132 Phòng thủ 58 | Sức mạnh 105, Nhanh nhẹn 38 | LaCleon (Raklion), Swamp of Calmness, Kanturu (quái cấp 100 tới 148) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dragon Knight Dark Knight | Cấp rơi 140 Phòng thủ 88 | Sức mạnh 170, Nhanh nhẹn 60, Cấp NV 380 | LaCleon (Raklion) (quái cấp 140+ như Dark Mammoth, Dark Giant, Dark Iron Knight) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Phoenix Soul Rage Fighter | Cấp rơi 143 Phòng thủ 78 | Sức mạnh 97, Cấp NV 380 | LaCleon (Raklion) (quái cấp 140+ như Dark Mammoth, Dark Giant, Dark Iron Knight) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Venom Mist Dark Wizard | Cấp rơi 146 Phòng thủ 57 | Sức mạnh 44, Nhanh nhẹn 15, Cấp NV 380 | LaCleon (Raklion) (quái cấp 140+ như Dark Mammoth, Dark Giant, Dark Iron Knight) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sylphid Ray Fairy Elf | Cấp rơi 146 Phòng thủ 68 | Sức mạnh 38, Nhanh nhẹn 80, Cấp NV 380 | LaCleon (Raklion) (quái cấp 140+ như Dark Mammoth, Dark Giant, Dark Iron Knight) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Volcano Magic Gladiator | Cấp rơi 147 Phòng thủ 86 | Sức mạnh 145, Nhanh nhẹn 60, Cấp NV 380 | LaCleon (Raklion) (quái cấp 140+ như Dark Mammoth, Dark Giant, Dark Iron Knight) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sunlight Dark Lord | Cấp rơi 147 Phòng thủ 64 | Sức mạnh 62, Nhanh nhẹn 16, Cấp NV 380 | LaCleon (Raklion) (quái cấp 140+ như Dark Mammoth, Dark Giant, Dark Iron Knight) |
Cập nhật 06/07/2026




























































































































































































































































































