← Quay lại hướng dẫn
Vũ khí & thuộc tính (kèm ảnh)
Vũ khí quyết định sát thương chính. Mỗi class dùng loại riêng: Dark Knight và Magic Gladiator dùng Kiếm / Rìu / Chuỳ / Giáo; Fairy Elf dùng Cung / Nỏ; Dark Wizard dùng Gậy phép; Dark Lord dùng Gậy quyền (Scepter); Summoner dùng Gậy và Sách; Rage Fighter dùng Găng đấm.
"Sát thương" là sát thương gốc của vũ khí (chưa cộng chỉ số, Excellent hay nâng cấp +). Gậy phép ghi thêm "Sức mạnh phép" là % tăng sát thương phép. Vũ khí rơi từ quái theo cấp giống giáp.
Bảng đầy đủ vũ khí
Bấm chip class để lọc (chọn nhiều được).
Lọc theo class (chọn nhiều):
| Ảnh | Tên & loại | Sát thương | Yêu cầu | Farm ở |
|---|---|---|---|---|
![]() | Short Sword Kiếm/Găng · Dark Knight, Dark Lord, Dark Wizard, Fairy Elf, Magic Gladiator, Rage Fighter, Summoner | Sát thương 3 tới 7 | Cấp rơi 3, Sức mạnh 60 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Kris Kiếm/Găng · Dark Knight, Dark Lord, Dark Wizard, Fairy Elf, Magic Gladiator, Rage Fighter, Summoner | Sát thương 6 tới 11 | Cấp rơi 6, Sức mạnh 40, Nhanh nhẹn 40 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Rapier Kiếm/Găng · Dark Knight, Dark Lord, Fairy Elf, Magic Gladiator, Summoner | Sát thương 9 tới 15 | Cấp rơi 9, Sức mạnh 50, Nhanh nhẹn 40 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Sword of Assassin Kiếm/Găng · Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator | Sát thương 12 tới 18 | Cấp rơi 12, Sức mạnh 60, Nhanh nhẹn 40 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Katache Kiếm/Găng · Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator | Sát thương 16 tới 26 | Cấp rơi 16, Sức mạnh 80, Nhanh nhẹn 40 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Gladius Kiếm/Găng · Dark Knight, Dark Lord, Fairy Elf, Magic Gladiator | Sát thương 20 tới 30 | Cấp rơi 20, Sức mạnh 110 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Falchion Kiếm/Găng · Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator | Sát thương 24 tới 34 | Cấp rơi 24, Sức mạnh 120 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Serpent Sword Kiếm/Găng · Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator | Sát thương 30 tới 40 | Cấp rơi 30, Sức mạnh 130 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Sword of Salamander Kiếm/Găng · Dark Knight, Magic Gladiator | Sát thương 32 tới 46 | Cấp rơi 32, Sức mạnh 103 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() | Blade Kiếm/Găng · Dark Knight, Dark Lord, Dark Wizard, Fairy Elf, Magic Gladiator | Sát thương 36 tới 47 | Cấp rơi 36, Sức mạnh 80, Nhanh nhẹn 50 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() | Light Saber Kiếm/Găng · Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator | Sát thương 47 tới 61 | Cấp rơi 40, Sức mạnh 80, Nhanh nhẹn 60 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() | Legendary Sword Kiếm/Găng · Dark Knight, Magic Gladiator | Sát thương 56 tới 72 | Cấp rơi 44, Sức mạnh 120 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() | Double Blade Kiếm/Găng · Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator | Sát thương 48 tới 56 | Cấp rơi 48, Sức mạnh 70, Nhanh nhẹn 70 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() | Giant Sword Kiếm/Găng · Dark Knight, Magic Gladiator | Sát thương 60 tới 85 | Cấp rơi 52, Sức mạnh 140 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() | Sacred Glove Kiếm/Găng · Rage Fighter | Sát thương 52 tới 58 | Cấp rơi 52, Sức mạnh 85, Nhanh nhẹn 35 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() | Heliacal Sword Kiếm/Găng · Dark Knight, Magic Gladiator | Sát thương 73 tới 98 | Cấp rơi 56, Sức mạnh 140 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() | Lighting Sword Kiếm/Găng · Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator | Sát thương 59 tới 67 | Cấp rơi 59, Sức mạnh 90, Nhanh nhẹn 50 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() | Sword of Destruction Kiếm/Găng · Dark Knight, Magic Gladiator | Sát thương 82 tới 90 | Cấp rơi 82, Sức mạnh 160, Nhanh nhẹn 60 | Aida, Icarus, Land of Trials, Kanturu, Vulcanus (quái cấp 75 tới 129) |
![]() | Storm Hard Glove Kiếm/Găng · Rage Fighter | Sát thương 82 tới 88 | Cấp rơi 82, Sức mạnh 100, Nhanh nhẹn 50 | Aida, Icarus, Land of Trials, Kanturu, Vulcanus (quái cấp 75 tới 129) |
![]() | Divine Sword of Archangel Kiếm/Găng · Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator | Sát thương 220 tới 230 | Cấp rơi 86, Sức mạnh 140, Nhanh nhẹn 50 | Aida, Icarus, Land of Trials, Kanturu, Vulcanus (quái cấp 75 tới 129) |
![]() | Rune Blade Kiếm/Găng · Magic Gladiator | Sát thương 104 tới 130 Sức mạnh phép +52% | Cấp rơi 100, Sức mạnh 135, Nhanh nhẹn 62 | Aida, Icarus, Land of Trials, Kanturu, Vulcanus (quái cấp 75 tới 129) |
![]() | Dark Breaker Kiếm/Găng · Dark Knight | Sát thương 128 tới 153 | Cấp rơi 104, Sức mạnh 180, Nhanh nhẹn 50 | Vulcanus, Kanturu, Karutan, Aida (Bloody), Swamp of Calmness (quái cấp 90 tới 137) |
![]() | Thunder Blade Kiếm/Găng · Magic Gladiator | Sát thương 140 tới 168 | Cấp rơi 105, Sức mạnh 180, Nhanh nhẹn 50 | Vulcanus, Kanturu, Karutan, Aida (Bloody), Swamp of Calmness (quái cấp 90 tới 137) |
![]() | Piercing Blade Glove Kiếm/Găng · Rage Fighter | Sát thương 95 tới 101 | Cấp rơi 105, Sức mạnh 120, Nhanh nhẹn 60 | Vulcanus, Kanturu, Karutan, Aida (Bloody), Swamp of Calmness (quái cấp 90 tới 137) |
![]() | Daybreak Kiếm/Găng · Dark Knight | Sát thương 182 tới 218 | Cấp rơi 115, Sức mạnh 192, Nhanh nhẹn 30 | Vulcanus, Kanturu, Karutan, Aida (Bloody), Swamp of Calmness (quái cấp 90 tới 137) |
![]() | Sword Dancer Kiếm/Găng · Magic Gladiator | Sát thương 109 tới 136 Sức mạnh phép +54% | Cấp rơi 115, Sức mạnh 136, Nhanh nhẹn 57 | Vulcanus, Kanturu, Karutan, Aida (Bloody), Swamp of Calmness (quái cấp 90 tới 137) |
![]() | Sword Breaker Kiếm/Găng · Dark Knight | Sát thương 91 tới 99 | Cấp rơi 133, Sức mạnh 53, Nhanh nhẹn 176, Cấp NV 380 | LaCleon (Raklion), Swamp of Calmness, Kanturu (quái cấp 100 tới 148) |
![]() | Flamberge Kiếm/Găng · Dark Knight | Sát thương 115 tới 126 | Cấp rơi 137, Sức mạnh 193, Nhanh nhẹn 53, Cấp NV 380 | LaCleon (Raklion) (quái cấp 140+ như Dark Mammoth, Dark Giant, Dark Iron Knight) |
![]() | Imperial Sword Kiếm/Găng · Magic Gladiator | Sát thương 98 tới 122 Sức mạnh phép +54% | Cấp rơi 139, Sức mạnh 91, Nhanh nhẹn 73, Cấp NV 380 | LaCleon (Raklion) (quái cấp 140+ như Dark Mammoth, Dark Giant, Dark Iron Knight) |
![]() | Knight Blade Kiếm/Găng · Dark Knight | Sát thương 107 tới 115 | Cấp rơi 140, Sức mạnh 116, Nhanh nhẹn 38 | LaCleon (Raklion) (quái cấp 140+ như Dark Mammoth, Dark Giant, Dark Iron Knight) |
![]() | Dark Reign Blade Kiếm/Găng · Magic Gladiator | Sát thương 115 tới 142 Sức mạnh phép +58% | Cấp rơi 140, Sức mạnh 116, Nhanh nhẹn 53 | LaCleon (Raklion) (quái cấp 140+ như Dark Mammoth, Dark Giant, Dark Iron Knight) |
![]() | Bone Blade Kiếm/Găng · Dark Knight | Sát thương 122 tới 135 | Cấp rơi 147, Sức mạnh 100, Nhanh nhẹn 35, Cấp NV 380 | LaCleon (Raklion) (quái cấp 140+ như Dark Mammoth, Dark Giant, Dark Iron Knight) |
![]() | Explosion Blade Kiếm/Găng · Magic Gladiator | Sát thương 127 tới 155 Sức mạnh phép +67% | Cấp rơi 147, Sức mạnh 98, Nhanh nhẹn 48, Cấp NV 380 | LaCleon (Raklion) (quái cấp 140+ như Dark Mammoth, Dark Giant, Dark Iron Knight) |
![]() | Phoenix Soul Star Kiếm/Găng · Rage Fighter | Sát thương 122 tới 128 | Cấp rơi 147, Sức mạnh 101, Nhanh nhẹn 51, Cấp NV 380 | LaCleon (Raklion) (quái cấp 140+ như Dark Mammoth, Dark Giant, Dark Iron Knight) |
![]() | Small Axe Rìu · Dark Knight, Dark Lord, Dark Wizard, Fairy Elf, Magic Gladiator, Rage Fighter, Summoner | Sát thương 1 tới 6 | Cấp rơi 1, Sức mạnh 50 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Hand Axe Rìu · Dark Knight, Dark Lord, Dark Wizard, Fairy Elf, Magic Gladiator, Rage Fighter, Summoner | Sát thương 4 tới 9 | Cấp rơi 4, Sức mạnh 70 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Double Axe Rìu · Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator | Sát thương 14 tới 24 | Cấp rơi 14, Sức mạnh 90 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Tomahawk Rìu · Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter | Sát thương 18 tới 28 | Cấp rơi 18, Sức mạnh 100 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Elven Axe Rìu · Dark Wizard, Fairy Elf, Magic Gladiator, Summoner | Sát thương 26 tới 38 | Cấp rơi 26, Sức mạnh 50, Nhanh nhẹn 70 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Battle Axe Rìu · Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator | Sát thương 36 tới 44 | Cấp rơi 30, Sức mạnh 120 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Nikkea Axe Rìu · Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator | Sát thương 38 tới 50 | Cấp rơi 34, Sức mạnh 130 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() | Larkan Axe Rìu · Dark Knight, Magic Gladiator | Sát thương 54 tới 67 | Cấp rơi 46, Sức mạnh 140 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() | Crescent Axe Rìu · Dark Knight, Dark Wizard, Magic Gladiator | Sát thương 69 tới 89 | Cấp rơi 54, Sức mạnh 100, Nhanh nhẹn 40 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() | Mace Chuỳ/Gậy quyền · Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter | Sát thương 7 tới 13 | Cấp rơi 7, Sức mạnh 100 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Morning Star Chuỳ/Gậy quyền · Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter | Sát thương 13 tới 22 | Cấp rơi 13, Sức mạnh 100 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Flail Chuỳ/Gậy quyền · Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter | Sát thương 22 tới 32 | Cấp rơi 22, Sức mạnh 80, Nhanh nhẹn 50 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Great Hammer Chuỳ/Gậy quyền · Dark Knight, Magic Gladiator, Rage Fighter | Sát thương 45 tới 56 | Cấp rơi 38, Sức mạnh 150 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() | Battle Scepter Chuỳ/Gậy quyền · Dark Lord | Sát thương 41 tới 52 | Cấp rơi 54, Sức mạnh 80, Nhanh nhẹn 17 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() | Crystal Morning Star Chuỳ/Gậy quyền · Dark Knight, Dark Wizard, Fairy Elf, Magic Gladiator, Rage Fighter | Sát thương 78 tới 107 | Cấp rơi 66, Sức mạnh 130 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() | Crystal Sword Chuỳ/Gậy quyền · Dark Knight, Dark Wizard, Fairy Elf, Magic Gladiator | Sát thương 89 tới 120 | Cấp rơi 72, Sức mạnh 130, Nhanh nhẹn 70 | Tarkan, Aida, Icarus, Dungeon (quái cấp 72 tới 108) |
![]() | Master Scepter Chuỳ/Gậy quyền · Dark Lord | Sát thương 57 tới 68 | Cấp rơi 72, Sức mạnh 87, Nhanh nhẹn 18 | Tarkan, Aida, Icarus, Dungeon (quái cấp 72 tới 108) |
![]() | Chaos Dragon Axe Chuỳ/Gậy quyền · Dark Knight, Magic Gladiator | Sát thương 102 tới 130 | Cấp rơi 75, Sức mạnh 140, Nhanh nhẹn 50 | Tarkan, Aida, Icarus, Dungeon (quái cấp 72 tới 108) |
![]() | Great Scepter Chuỳ/Gậy quyền · Dark Lord | Sát thương 74 tới 85 | Cấp rơi 82, Sức mạnh 100, Nhanh nhẹn 21 | Aida, Icarus, Land of Trials, Kanturu, Vulcanus (quái cấp 75 tới 129) |
![]() | Elemental Mace Chuỳ/Gậy quyền · Fairy Elf | Sát thương 62 tới 80 | Cấp rơi 90, Sức mạnh 15, Nhanh nhẹn 42 | Aida, Icarus, Land of Trials, Kanturu, Vulcanus (quái cấp 75 tới 129) |
![]() | Lord Scepter Chuỳ/Gậy quyền · Dark Lord | Sát thương 91 tới 102 | Cấp rơi 98, Sức mạnh 105, Nhanh nhẹn 23 | Aida, Icarus, Land of Trials, Kanturu, Vulcanus (quái cấp 75 tới 129) |
![]() | Shining Scepter Chuỳ/Gậy quyền · Dark Lord | Sát thương 99 tới 111 | Cấp rơi 110, Sức mạnh 108, Nhanh nhẹn 22 | Vulcanus, Kanturu, Karutan, Aida (Bloody), Swamp of Calmness (quái cấp 90 tới 137) |
![]() | Frost Mace Chuỳ/Gậy quyền · Fairy Elf | Sát thương 106 tới 146 | Cấp rơi 121, Sức mạnh 27, Nhanh nhẹn 19 | LaCleon (Raklion), Swamp of Calmness, Kanturu (quái cấp 100 tới 148) |
![]() | Absolute Scepter Chuỳ/Gậy quyền · Dark Lord | Sát thương 114 tới 132 | Cấp rơi 135, Sức mạnh 119, Nhanh nhẹn 24 | LaCleon (Raklion), Swamp of Calmness, Kanturu (quái cấp 100 tới 148) |
![]() | Great Lord Scepter Chuỳ/Gậy quyền · Dark Lord | Sát thương 108 tới 120 | Cấp rơi 140, Sức mạnh 90, Nhanh nhẹn 20 | LaCleon (Raklion) (quái cấp 140+ như Dark Mammoth, Dark Giant, Dark Iron Knight) |
![]() | Soleil Scepter Chuỳ/Gậy quyền · Dark Lord | Sát thương 130 tới 153 | Cấp rơi 146, Sức mạnh 80, Nhanh nhẹn 15, Cấp NV 380 | LaCleon (Raklion) (quái cấp 140+ như Dark Mammoth, Dark Giant, Dark Iron Knight) |
![]() | Stryker Scepter Chuỳ/Gậy quyền · Dark Lord | Sát thương 112 tới 124 | Cấp rơi 147, Sức mạnh 87, Nhanh nhẹn 20 | LaCleon (Raklion) (quái cấp 140+ như Dark Mammoth, Dark Giant, Dark Iron Knight) |
![]() | Divine Scepter of Archangel Chuỳ/Gậy quyền · Dark Lord | Sát thương 200 tới 223 | Cấp rơi 150, Sức mạnh 75, Nhanh nhẹn 16 | LaCleon (Raklion) (quái cấp 140+ như Dark Mammoth, Dark Giant, Dark Iron Knight) |
![]() | Double Poleaxe Giáo · Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator | Sát thương 19 tới 31 | Cấp rơi 13, Sức mạnh 70, Nhanh nhẹn 50 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Dragon Lance Giáo · Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator | Sát thương 21 tới 33 | Cấp rơi 15, Sức mạnh 70, Nhanh nhẹn 50 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Halberd Giáo · Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator | Sát thương 25 tới 35 | Cấp rơi 19, Sức mạnh 70, Nhanh nhẹn 50 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Spear Giáo · Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator | Sát thương 30 tới 41 | Cấp rơi 23, Sức mạnh 70, Nhanh nhẹn 50 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Giant Trident Giáo · Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator | Sát thương 35 tới 43 | Cấp rơi 29, Sức mạnh 90, Nhanh nhẹn 30 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Berdysh Giáo · Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator | Sát thương 42 tới 54 | Cấp rơi 37, Sức mạnh 80, Nhanh nhẹn 50 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() | Light Spear Giáo · Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator | Sát thương 50 tới 63 | Cấp rơi 42, Sức mạnh 60, Nhanh nhẹn 70 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() | Serpent Spear Giáo · Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator | Sát thương 58 tới 80 | Cấp rơi 46, Sức mạnh 90, Nhanh nhẹn 30 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() | Great Scythe Giáo · Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator | Sát thương 71 tới 92 | Cấp rơi 54, Sức mạnh 90, Nhanh nhẹn 50 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() | Bill of Balrog Giáo · Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator | Sát thương 76 tới 102 | Cấp rơi 63, Sức mạnh 80, Nhanh nhẹn 50 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() | Dragon Spear Giáo · Dark Knight | Sát thương 112 tới 140 | Cấp rơi 92, Sức mạnh 170, Nhanh nhẹn 60 | Aida, Icarus, Land of Trials, Kanturu, Vulcanus (quái cấp 75 tới 129) |
![]() | Beuroba Giáo · Dark Knight, Magic Gladiator | Sát thương 190 tới 226 | Cấp rơi 147, Sức mạnh 152, Nhanh nhẹn 25 | LaCleon (Raklion) (quái cấp 140+ như Dark Mammoth, Dark Giant, Dark Iron Knight) |
![]() | Short Bow Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 3 tới 5 | Cấp rơi 2, Sức mạnh 20, Nhanh nhẹn 80 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Crossbow Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 5 tới 8 | Cấp rơi 4, Sức mạnh 20, Nhanh nhẹn 90 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Bow Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 9 tới 13 | Cấp rơi 8, Sức mạnh 30, Nhanh nhẹn 90 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Golden Crossbow Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 13 tới 19 | Cấp rơi 12, Sức mạnh 30, Nhanh nhẹn 90 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Elven Bow Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 17 tới 24 | Cấp rơi 16, Sức mạnh 30, Nhanh nhẹn 90 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Arquebus Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 22 tới 30 | Cấp rơi 20, Sức mạnh 30, Nhanh nhẹn 90 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Battle Bow Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 28 tới 37 | Cấp rơi 26, Sức mạnh 30, Nhanh nhẹn 90 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Light Crossbow Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 35 tới 44 | Cấp rơi 32, Sức mạnh 30, Nhanh nhẹn 90 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() | Tiger Bow Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 42 tới 52 | Cấp rơi 40, Sức mạnh 30, Nhanh nhẹn 100 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() | Serpent Crossbow Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 50 tới 61 | Cấp rơi 48, Sức mạnh 30, Nhanh nhẹn 100 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() | Silver Bow Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 59 tới 71 | Cấp rơi 56, Sức mạnh 30, Nhanh nhẹn 100 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() | Bluewing Crossbow Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 68 tới 82 | Cấp rơi 68, Sức mạnh 40, Nhanh nhẹn 110 | Tarkan, Aida, Icarus, Dungeon (quái cấp 72 tới 108) |
![]() | Aquagold Crossbow Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 78 tới 92 | Cấp rơi 72, Sức mạnh 50, Nhanh nhẹn 130 | Tarkan, Aida, Icarus, Dungeon (quái cấp 72 tới 108) |
![]() | Chaos Nature Bow Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 88 tới 106 | Cấp rơi 75, Sức mạnh 40, Nhanh nhẹn 150 | Tarkan, Aida, Icarus, Dungeon (quái cấp 72 tới 108) |
![]() | Saint Crossbow Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 102 tới 127 | Cấp rơi 84, Sức mạnh 50, Nhanh nhẹn 160 | Aida, Icarus, Land of Trials, Kanturu, Vulcanus (quái cấp 75 tới 129) |
![]() | Celestial Bow Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 127 tới 155 | Cấp rơi 92, Sức mạnh 54, Nhanh nhẹn 198 | Aida, Icarus, Land of Trials, Kanturu, Vulcanus (quái cấp 75 tới 129) |
![]() | Divine Crossbow of Archangel Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 224 tới 246 | Cấp rơi 100, Sức mạnh 40, Nhanh nhẹn 110 | Aida, Icarus, Land of Trials, Kanturu, Vulcanus (quái cấp 75 tới 129) |
![]() | Great Reign Crossbow Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 150 tới 172 | Cấp rơi 100, Sức mạnh 61, Nhanh nhẹn 285 | Aida, Icarus, Land of Trials, Kanturu, Vulcanus (quái cấp 75 tới 129) |
![]() | Albatross Bow Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 155 tới 177 | Cấp rơi 110, Sức mạnh 60, Nhanh nhẹn 265 | Vulcanus, Kanturu, Karutan, Aida (Bloody), Swamp of Calmness (quái cấp 90 tới 137) |
![]() | Stinger Bow Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 162 tới 184 | Cấp rơi 134, Sức mạnh 32, Nhanh nhẹn 209 | LaCleon (Raklion), Swamp of Calmness, Kanturu (quái cấp 100 tới 148) |
![]() | Arrow Viper Bow Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 166 tới 190 | Cấp rơi 135, Sức mạnh 52, Nhanh nhẹn 245 | LaCleon (Raklion), Swamp of Calmness, Kanturu (quái cấp 100 tới 148) |
![]() | Sylph Wind Bow Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 177 tới 200 | Cấp rơi 147, Sức mạnh 46, Nhanh nhẹn 210, Cấp NV 380 | LaCleon (Raklion) (quái cấp 140+ như Dark Mammoth, Dark Giant, Dark Iron Knight) |
![]() | Air Lyn Bow Cung/Nỏ · Fairy Elf | Sát thương 170 tới 194 | Cấp rơi 147, Sức mạnh 49, Nhanh nhẹn 226 | LaCleon (Raklion) (quái cấp 140+ như Dark Mammoth, Dark Giant, Dark Iron Knight) |
![]() | Skull Staff Gậy/Sách · Dark Wizard, Magic Gladiator, Summoner | Sát thương 3 tới 4 Sức mạnh phép +3% | Cấp rơi 6, Sức mạnh 40 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Angelic Staff Gậy/Sách · Dark Wizard, Magic Gladiator | Sát thương 10 tới 12 Sức mạnh phép +10% | Cấp rơi 18, Sức mạnh 50 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Mistery Stick Gậy/Sách · Summoner | Sát thương 17 tới 18 Sức mạnh phép +17% | Cấp rơi 28, Sức mạnh 34, Nhanh nhẹn 14 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Serpent Staff Gậy/Sách · Dark Wizard, Magic Gladiator | Sát thương 17 tới 18 Sức mạnh phép +17% | Cấp rơi 30, Sức mạnh 50 | Lorencia, Noria, Devias, Elveland (quái cấp thấp) |
![]() | Thunder Staff Gậy/Sách · Dark Wizard, Magic Gladiator | Sát thương 23 tới 25 Sức mạnh phép +23% | Cấp rơi 42, Sức mạnh 40, Nhanh nhẹn 10 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() | Violent Wind Stick Gậy/Sách · Summoner | Sát thương 23 tới 25 Sức mạnh phép +23% | Cấp rơi 42, Sức mạnh 33, Nhanh nhẹn 17 | Dungeon, Devias, Atlans (quái cấp 20 tới 74) |
![]() | Gorgon Staff Gậy/Sách · Dark Wizard, Magic Gladiator | Sát thương 29 tới 32 Sức mạnh phép +29% | Cấp rơi 52, Sức mạnh 50 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() | Book of Sahamutt Gậy/Sách · Summoner | Vật phẩm kỹ năng (sách phép) | Cấp rơi 52, Nhanh nhẹn 20 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() | Legendary Staff Gậy/Sách · Dark Wizard, Magic Gladiator | Sát thương 29 tới 31 Sức mạnh phép +30% | Cấp rơi 59, Sức mạnh 50 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() | Red Wing Stick Gậy/Sách · Summoner | Sát thương 29 tới 31 Sức mạnh phép +30% | Cấp rơi 59, Sức mạnh 36, Nhanh nhẹn 14 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() | Book of Neil Gậy/Sách · Summoner | Vật phẩm kỹ năng (sách phép) | Cấp rơi 59, Nhanh nhẹn 25 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() | Book of Lagle Gậy/Sách · Summoner | Vật phẩm kỹ năng (sách phép) | Cấp rơi 65, Nhanh nhẹn 30 | Lost Tower, Atlans, Dungeon (quái cấp 43 tới 90) |
![]() | Staff of Resurrection Gậy/Sách · Dark Wizard, Magic Gladiator | Sát thương 35 tới 39 Sức mạnh phép +35% | Cấp rơi 70, Sức mạnh 60, Nhanh nhẹn 10 | Tarkan, Aida, Icarus, Dungeon (quái cấp 72 tới 108) |
![]() | Chaos Lightning Staff Gậy/Sách · Dark Wizard, Magic Gladiator | Sát thương 47 tới 48 Sức mạnh phép +47% | Cấp rơi 75, Sức mạnh 60, Nhanh nhẹn 10 | Tarkan, Aida, Icarus, Dungeon (quái cấp 72 tới 108) |
![]() | Ancient Stick Gậy/Sách · Summoner | Sát thương 38 tới 40 Sức mạnh phép +38% | Cấp rơi 78, Sức mạnh 50, Nhanh nhẹn 19 | Tarkan, Aida, Icarus, Dungeon (quái cấp 72 tới 108) |
